
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-10 | 03:42 | 05:26 | 104 分鐘 |
2 | 03:40 | 03:40 | 0 分鐘 | |
3 | 01:53 | 03:16 | 83 分鐘 | |
4 | 2025-06-08 | 01:22 | 03:37 | 135 分鐘 |
5 | 2025-06-07 | 02:47 | 04:28 | 101 分鐘 |
6 | 02:34 | 02:44 | 9 分鐘 | |
7 | 02:13 | 02:32 | 19 分鐘 | |
8 | 2025-06-06 | 01:02 | 04:30 | 208 分鐘 |
9 | 2025-06-05 | 01:47 | 02:33 | 46 分鐘 |
10 | 2025-06-04 | 00:43 | 02:50 | 127 分鐘 |
11 | 2025-06-03 | 01:11 | 03:36 | 145 分鐘 |
12 | 2025-06-02 | 01:00 | 01:51 | 51 分鐘 |
13 | 2025-06-01 | 02:53 | 03:43 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10865.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
