
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-10 | 02:30 | 04:32 | 121 分鐘 |
2 | 00:42 | 01:00 | 18 分鐘 | |
3 | 2025-06-09 | 23:20 | 23:25 | 5 分鐘 |
4 | 2025-06-08 | 23:36 | 23:43 | 7 分鐘 |
5 | 2025-06-07 | 23:37 | 23:48 | 11 分鐘 |
6 | 2025-06-06 | 19:38 | 19:51 | 13 分鐘 |
7 | 2025-06-05 | 04:30 | 05:40 | 70 分鐘 |
8 | 03:44 | 03:48 | 3 分鐘 | |
9 | 03:02 | 03:02 | 0 分鐘 | |
10 | 02:20 | 02:59 | 39 分鐘 | |
11 | 2025-06-04 | 23:28 | 23:48 | 20 分鐘 |
12 | 03:18 | 03:48 | 30 分鐘 | |
13 | 01:44 | 01:57 | 12 分鐘 | |
14 | 00:58 | 01:03 | 5 分鐘 | |
15 | 2025-06-03 | 14:20 | 15:26 | 66 分鐘 |
16 | 02:58 | 04:21 | 84 分鐘 | |
17 | 01:48 | 02:04 | 16 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
19 | 2025-06-02 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10865.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
